硅微粉是一種無毒、無味、無污染的無機非金屬材料。由于它具備耐溫性好、耐酸堿腐蝕、導熱系數(shù)高、高絕緣、低膨脹、化學性能穩(wěn)定、硬度大等優(yōu)良的性能,被廣泛用于化工、電子、集成電路(IC)、電器、塑料、涂料、高級油漆、橡膠、國防等領域。隨著高技術領域的迅猛發(fā)展,硅微粉亦將步入新的歷史發(fā)展時期。 硅微粉是由天然石英(SiO2)或熔融石英(天然石英經(jīng)高溫熔融、冷卻后的非晶態(tài)SiO2)經(jīng)破碎、球磨(或振動、氣流磨)、浮選、酸洗提純、高純水處理等多道工藝加工而成的微粉。
那么世界各國中對硅化粉化學成分的標準是什么?
如下表
物理和化學性能 | 美 國 | 歐洲 | 加拿大 | 日本 | 中國 | 巴西 | 韓國 | 意大利 |
sio2(%) | >85.0 | >85.0 | >85.0 | >85.0 | >85.0 | >85.0 | >85.0 | >85.0 |
so3(%) | <2.0 | <1.0 | <3.0 | <3.0 | ||||
cl(%) | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | ||||
free cao(%) | <1.0 | <1.0 | ||||||
Mgo(%) | <5.0 | <5.0 | ||||||
free Si(%) | <0.4 | |||||||
堿含量(%) | <1.5 | <1.5 | ||||||
濕度(%) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | |||
燒失量(%) | <6.0 | <4.0 | <6.0 | <5.0 | <6.0 | <6.0 | <5.0 | <4.0 |
比表面積(m2/g) | >15 | 15-35 | >15 | >15 | >15 | >15 | ||
活性指標(%) | >105@7d | >95@7d >105@28d | >85@28d | >95@7 | >85@7d | |||
粒度(45um篩余%) | <10 | <10 | <10 | <5.0 | <10 | |||
平均粒度(%) | <5 | <5 | ||||||
需水比(%) | <125 |
在線客服 :413526114
服務熱線:0518-87282458 15312126661
電子郵箱: 413526114@qq.com
公司網(wǎng)址:http://haokb.cn
公司地址:連云港市東??h石榴街道車莊村黃河路4號