東??h石英制品公司專業(yè)生產(chǎn)和供應(yīng)各種石英玻璃管
石英玻璃管具有耐高溫,耐腐蝕,透光性好,防潮,防爆等特點(diǎn)。
應(yīng)用:電子半導(dǎo)體,太能能光伏,水族燈,消毒設(shè)備,加熱管,水處理等的加工和環(huán)保,衛(wèi)生,醫(yī)療,化工等領(lǐng)域。
石英玻璃管加工:拋光,擴(kuò)口,翻邊,磨砂等。
石英玻璃管形狀:封底(圓底,平底),U型,螺旋管等。
石英玻璃管顏色:乳白,透明,鍍金,紅石英等,
石英玻璃管尺寸:可根據(jù)您的要求定做。
透明石英玻璃管規(guī)格尺寸參數(shù) 單位mm
外徑范圍 | 外徑 | 壁厚 | 偏壁度 | 橢圓度 | 彎曲度 |
≤6mm | ±2.0% | ±10% | 12% | 2.0% | 2.5mm |
6.00-15.00mm | ±1.25% | ±8% | 10% | 1.5% | 2.5mm |
15.00-20.00mm | ±1.25% | ±10% | 15% | 1.5% | 2.5mm |
20.00-25.00mm | ±1.25% | ±10% | 15% | 1.5% | 2.5mm |
25.00-30.00mm | ±1.35% | ±12% | 15% | 1.5% | 2.5mm |
30.00-80.00mm | ±1.5% | ±14% | 15% | 2.0% | 2.5mm |
透明石英玻璃管化學(xué)成份 單位: ppm
鋁 Al | 鐵 Fe | 鉀 K | 鈉 Na | 鋰 Li | 鈣 Ca | 鎂 Mg | 銅 Cu | 錳 Mn | 鉛 Pb | 硼 B | 鈦 Ti |
20 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | <0.01 | <0.2 | 2.0 |
透明石英玻璃管物理性能
密度 (×103) | 2.2 |
熱膨脹系數(shù) (×10-6) | 0.56 |
軟化點(diǎn) (℃) | 1710 |
退火點(diǎn) (℃) | 1230 |
變形點(diǎn) (℃) | 1140 |
楊氏模量 | 7.3×105 |
紅色石英玻璃管規(guī)格尺寸
外徑范圍 | 壁厚 | 偏壁度 | 橢圓度 | 彎曲(mm) |
8.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
9.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
10.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
11.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
12.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
13.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
紅色石英玻璃管物理性能
密度 (×103) | 2.2 |
熱膨脹系數(shù) (×10-6) | 0.5 |
軟化點(diǎn) (℃) | 1710 |
退火點(diǎn) (℃) | 1230 |
變形點(diǎn) (℃) | 1140 |
楊氏模量 (Pa) | 7.3×105 |
在線客服 :413526114
服務(wù)熱線:0518-87282458 15312126661
電子郵箱: 413526114@qq.com
公司網(wǎng)址:http://haokb.cn
公司地址:連云港市東??h石榴街道車莊村黃河路4號(hào)