材料 | 0~500℃(mm) | 0~1000℃(mm) | 熱膨脹值的比較(0~500℃,倍) |
石英玻璃 | 0.27 | 0.48 | 1 |
硬質(zhì)玻璃 | 1.8 | - | 6.7 |
平板玻璃 | 5.0 | - | 18.3 |
高鋁磚 | 4.0 | 7.9 | 14.8 |
碳化硅材料 | 2.3 | 4.5 | 8.5 |
銅 | 9.0 | - | 31.5 |
炭素鋼 | 7.0 | 14.9 | 25.9 |
在線客服 :413526114
服務(wù)熱線:0518-87282458 15312126661
電子郵箱: 413526114@qq.com
公司網(wǎng)址:http://haokb.cn
公司地址:連云港市東??h石榴街道車莊村黃河路4號