石英玻璃的熱膨脹系數(shù)極小,為5.5*10-7℃對熱變化敏感度達(dá)到最低,甚至在原料摻雜加入矢量的鈦元素后還可做成零膨脹系數(shù)的材料,在激光技術(shù)、天文和尖端技術(shù)中已得到應(yīng)用。由于石英玻璃粘度極高,即使在熔融狀態(tài)下仍保持較大的粘度,所以耐高溫性能優(yōu)于其他任何一種玻璃。石英玻璃的粘度受羥基含量和雜質(zhì)含量的影響較大,羥基和金屬含量增加粘度降低。
石英玻璃的各特征溫度(單位:℃)
特征溫度 | 透明石英玻璃 | 合成石英玻璃 |
轉(zhuǎn)變溫度 | 1075-1180 | 1025-1120 |
應(yīng)變溫度 | 1075 | 1025 |
退火溫度 | 1180 | 1120 |
軟化溫度 | 1730 | 1600 |
熱加工溫度 | 1700-2100 | 1600-2000 |
石英玻璃的導(dǎo)熱系數(shù)
溫度(℃) | 導(dǎo)熱系數(shù) 卡/厘米·秒·℃ | |
透明石英玻璃 | 不透明石英玻璃 | |
20 | 0.00331 | 0.00297 |
100 | 0.00367 | 0.00345 |
200 | 0.00394 | 0.00386 |
300 | —— | —— |
400 | 0.00447 | 0.00453 |
500 | —— | —— |
600 | 0.00484 | 0.00503 |
700 | —— | —— |
800 | 0.00514 | 0.00534 |
1000 | 0.00547 | 0.00550 |
1200 | 0.00581 | 0.00569 |
石英玻璃比熱
溫度(℃) | 比熱(卡/克·℃) | |
透明石英玻璃 | 不透明石英玻璃 | |
—250 | 0.007 | —— |
—100 | 0.112 | —— |
0 | 0.168 | —— |
20 | 0.213 | 0.205 |
100 | —— | —— |
200 | 0.213 | 0.205 |
300 | 0.220 | 0.218 |
400 | 0.230 | 0.228 |
500 | 0.224 | 0.237 |
600 | 0.240 | 0.242 |
700 | 0.250 | 0.247 |
800 | 0.260 | —— |
1000 | 0.273 | —— |
1200 | —— | —— |
在線客服 :413526114
服務(wù)熱線:0518-87282458 15312126661
電子郵箱: 413526114@qq.com
公司網(wǎng)址:http://haokb.cn
公司地址:連云港市東海縣石榴街道車莊村黃河路4號(hào)